Solebad, Sauna und Sportbad

Nahe des Seilersees liegt das nach ihm benannte Bad, welches für seine wohltuenden Angebote auch weit über die Grenzen unserer Stadt bekannt und geschätzt ist. Neben Ruhe und Entspannung im gediegenen Ambiente der Sauna finden Sie Erholung im Solebad und viel Bewegungsfreiheit im Sportbad.
Was immer Sie wünschen: Hier finden Sie die perfekte Umgebung, damit Sie es sich mal wieder so richtig gut gehen lassen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

















| SPORTBAD | Kinder, Jugendliche bis 17 & Sozialpass-Inhaber | Erwachsene |
|---|---|---|
| Frühschwimmen | 4,00 € | 4,00 € |
| 2-Stunden-Karte (bei Überschreitung gilt der nächsthöhere Tarif) | 4,00 € | 5,00 € |
| Tageskarte | 5,00 € | 6,00 € |
| JuLeiCa / Ehrenamtskarte | 4,00 € | 4,50 € |
| Kinder-Kombi-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder) | 16,00 € | |
| Halbjahreskarte (nicht übertragbar) | 142,00 € | |
| Aufschlag an Warmbadetagen | 1,00 € | |
| SOLEBAD | Kinder, Jugendliche bis 17, Sozialpass-Inhaber & Erwachsene |
|---|---|
| 2-Stunden-Karte (bei Überschreitung gilt der nächsthöhere Tarif) | 9,50 € |
| 3-Stunden-Karte (bei Überschreitung gilt der nächsthöhere Tarif) | 10,50 € |
| Tageskarte | 11,50 € |
| SAUNA | Kinder, Jugendliche bis 17 & Sozialpass-Inhaber | Erwachsene |
|---|---|---|
| 3-Stunden-Karte (bei Überschreitung gilt der nächsthöhere Tarif) | 17,00 € | 18,50 € |
| Tageskarte | 18,00 € | 21,00 € |
|
Während der Schließungszeiten des Hallenbads wird kein Rabatt gewährt. | ||
| Geldwert-Karten | | | |
|---|---|---|---|
| | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
|
Bei Einlösung der Geldwertkarten von 50 € erhalten Sie 5%, | |||
An Feiertagen gelten die Sonntagsregelungen. Es gelten unsere Haus- und Badeordnung sowie die Regelungen zu Öffnungszeiten und Preisen. Änderungen vorbehalten. Stand Mai 2025.
Leihgebühren und in Rechnung gestellte Pauschalbeträge bei Verlusten: Wertkarte 10,00 €, Silikonarmband/Schlüssel 20€, zzgl. Verzehrpauschale Bistro für Erwachsene 30 € / für Jugendliche 15 €
| SPORTBAD | Badezeit | Schließung |
|---|---|---|
| Frühschwimmen Mo.–Fr. | 6:30–8:00 | |
| Montag (Warmbadetag) | 8:00–21:30 | 22:00 |
| Dienstag | 13:00–20:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 8:00–21:30 | 22:00 |
| Donnerstag | 13:00–21:30 | 22:00 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 17:30 |
| Samstag | 8:00–20:30 | 21:00 |
| Sonntag, Feiertag | 8:00–20:30 | 21:00 |
| Während der Sommersaison (Mai–August) können Sie das Sportbad freitags bis 19.00 Uhr nutzen. Während der Schulferien öffnet das Sportbad dienstags und donnerstags bereits um 10.00 Uhr. | ||
| SOLEBAD | Badezeit | Schließung |
|---|---|---|
| Montag–Freitag | 10:00–21:30 | 22:00 |
| Mittwoch: Seniorenzeit (ab 50 Jahre), | 9:30–11:00 | |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 9:00–20:30 | 21:00 |
|
Kinder und Jugendliche benutzen das Solebad bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen. Solebad-Gäste können das Sportbad während der o. g. Badezeiten mitbenutzen. | ||
| SAUNA | Badezeit | Schließung |
|---|---|---|
| Montag–Freitag | 11:00–21:30 | 22:00 |
| Dienstag: Damensauna (außer an Feiertagen) | | |
| Samstag, Feiertag | 10:00–20:30 | 21:00 |
| Sonntag | 9:00–20:30 | 21:00 |
|
Sauna-Gäste können das Sportbad während der o. g. Badezeiten mitbenutzen. | ||
| MASSAGEN (nur für Saunagäste) | | |
|---|---|---|
| Donnerstag und Freitag | 18:30–20:30 | |
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt montags um 6:30 und endet um 21:30 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt dienstags um 6:30 und endet um 20:00 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt mittwochs um 6:30 und endet um 21:30 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt donnerstags um 13:00 und endet um 21:30 Uhr.
Frühschwimmerzeit ist von 6:30 bis 8:00 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt freitags um 6:30 und endet um 17:00 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt samstags um 8:00 und endet um 20:30 Uhr.
Die Badezeit für die Öffentlichkeit beginnt sonn- und feiertags um 8:00 und endet um 20:30 Uhr.
mit eigenem Verkehrsmittel:
Seilerseebad Iserlohn
Seeuferstraße 26
58636 Iserlohn
mit öffentlichem Verkehrsmittel:
MVG Buslinien 13, 204, 210, 214
Haltestelle „Seilerseebad“
Seeuferstraße